Forum 2024-3 Totaalscores
De Forum-aflevering die in IMP 3 gepubliceerd wordt is hierbij afgesloten. Jullie hebben flink wat reacties ingestuurd! De onderstaande tabel toont alle ontvangen antwoorden. Op de bovenste regel staan de hartjes van Marion Michielsen. Het bleek een verschrikkelijk moeilijke aflevering te zijn! Maar liefst 36 van de 53 inzenders haalden 0 punten, en de hoogste score was deze keer 2 hartjes goed geraden. Gerard van den Beukel en Gerbrand Hop eindigden ex aequo op de eerste plek, en Gerard mag in IMP 5 gastpanellid zijn omdat hij eerder in het telefoonboek staat. Voor de jongere lezers: dat was ooit een dik boek met alle telefoonnummers van iedereen, op naam gesorteerd. Gefeliciteerd Gerard!
Marion Michielsen bespreekt in IMP 3 alle problemen, op basis van de antwoorden die het expert-panel heeft gegeven. Ook kun je er een aantal van de gegeven commentaren van de website terugvinden. Zit die van jou er bij? Lees IMP 3 – deze verschijnt medio april. Nog geen abonnee? Neem hier een abonnement.
Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marions jes | Dbl | Pas | 3 SA | 4 | Pas | 5 | |||||
Gerard van den Beukel | Pas | Pas | 4 | 3 SA | 4 | 4 | Pas | 2 | 2 | ||
Gerbrand Hop | 2 | 2 | Pas | 3 SA | Pas | 4 | Doublet | Doublet | 2 | ||
Bart Hoekstra | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pas | 2 | 1 |
Jacques Veenstra | 3SA | 3 SA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Pas | 1 |
Jan | 3 SA | 3 SA | 1 | ||||||||
Jeroen Wiggers | Pas | 3 SA | 4 | 4 | 1 | ||||||
Joost | Pas | Pas | 1 | ||||||||
Kees-Jan | 6 SA | 6 SA | Pas | 2 | 4 | 4 | 3 SA | 3 SA | Pas | Pas | 1 |
Leo Huvers | Dbl | Dbl | 1 | ||||||||
Marcelo | 3SA | Dbl | 1 | ||||||||
Niels de Bruin | 3SA | 6 SA | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | Doublet | 1 |
Reinout Hoefer | 6 | 4 | 2 | Pas | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
Rene | 4 | 4 | 1 | ||||||||
Rinus de Louw | 4 SA | 4 SA | 2 | Pas | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Ronald Lokers | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pas | Pas | 1 |
Wiebe | Pas | Pas | 1 | ||||||||
willem | 2 | Pas | 4 | 4 | 1 | ||||||
Albert | 6 SA | 7 SA | 0 | ||||||||
Anton | 3SA | 3 SA | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
Chretienne Wiessing | 4 | Pas | 3 SA | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
Dick Brus | 4 | 4 | 3 SA | 3 SA | 0 | ||||||
Els Kroot-Nijenhof | 2 | 2 | 0 | ||||||||
Frank Drost | 3SA | 3 SA | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 SA | 3 SA | 2 | 2 | 0 |
FredT | 3SA | 3 SA | 4 | 4 | 0 | ||||||
Guus | Pas | Pas | 2 | 2 | 0 | ||||||
Han Hoogeveen | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | Pas | Pas | 2 | Doublet | 0 |
Hans Hoogeboom | 6 SA | 6 SA | 0 | ||||||||
Harry van de Peppel | 3 | 2 | 0 | ||||||||
Jaap Hazewinkel | 4 | 3 SA | 0 | ||||||||
Jan Toby | Pas | 5 | 0 | ||||||||
John Korver | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | Doublet | 0 | ||||
John van Veen | 3SA | 3 SA | 0 | ||||||||
Joop Muller | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Joost van den Buijs | 6 SA | 6 SA | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
Jos van Gerwen | 3SA | 3 SA | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
Julian | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||||
Kees Mosch | 5 | 5 | 0 | ||||||||
Leo Blaauw | Pas | Pas | 0 | ||||||||
Onno Janssens | 4 | 4 | 0 | ||||||||
Patrick Finaut | 4 | 4 | 0 | ||||||||
Paul Tijssen | 4 | 4 | 0 | ||||||||
Pieter-Bas de Bruijn | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Remko Rankenberg | 3SA | 3 SA | 2 | 2 | Pas | Pas | 0 | ||||
Ronald Verstraeten | Doublet | Doublet | 4 | 4 | 0 | ||||||
Rudy Visser | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||
Sjoerd | 3SA | 3 SA | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||
Sjoerd Wartena | 2 | 2 | 0 | ||||||||
Thei den Haan | 3SA | 3 SA | 0 | ||||||||
Victor Oranje | 2 | 2 | 3 SA | Pas | Pas | 3 | 0 | ||||
Willem van der Vegt | 4 | 4 | 0 | ||||||||
erik de visschere | 2 | 2 | 4 | 4 SA | 3 | 4 | 0 | ||||
paul wauters | 6 | 6 | 0 | ||||||||
ton de vries | 3SA | 4 SA | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Volgens mij heb ik gewonnen, 100% overeenstemming met Marion. 😀
Goed bezig Leo! De volgende keer alle problemen beantwoorden, dan maak je vast een goede kans :-).