![](https://www.imp-bridge.nl/wp-content/uploads/2022/07/Leads-22-7-3.png)
Leads 2022-7 Probleem 3
N/NZ
West
Noord
Oost
Zuid
V 8 3
V 9 8 2
4
V 7 6 5 4
Naam | Antwoord | Commentaar |
---|---|---|
Han Hoogeveen | | Probeer de lengte van maat te prikken. |
Pien | | Hopen op 5kaart bij maat. Maat is vermoedelijk sterker als ik, heeft entry |
Alex van Reenen | | Vaak zijn de majors-stops na zo',n biedverloop beter verzorgd dan de stop in de overgebleven minor. Leider rekent ook een beetje op een M-uitkomst… |
Daan van der Meij | | partner heeft niet gevolgd |
Gerbrand Hop | | 5krten zijn te goed |
Jaap Stomhorst | | |
Jacco van Egdom | | grootste kans om 5 defensieve slagen op te zetten |
Jeroen van der Slik | | wij moeten snel zijn anders heeft leider wrs 9 slagen. dus kleine klaveren uit. |
Jos van Gerwen | | Beste kans op down |
PHM van Genugten | | soms heeft maat 6-4 laag |
Rinus de Louw | | Jammer dat ik geen aas of heer heb! Nu hoop ik maar dat partner de ruiten kan ophouden, zodat we 4 klaverenslagen en een ruiten maken. |
Ronald Lokers | | Opps gaan waarschijnlijk binnen lopen op de ruiten dus we moeten snel zijn. We spelen het alleen down met direct 5 slagen of een 5-kaart met een ruitenstop ernaast. Geen idee of partner een 5-kaart schoppen (of zelfs harten) heeft dus ik start met mijn eigen 5-kaart. |
Vincent Broersen | | |
Anton | | Uit de lengte |
Bert te Velde | | Gewoon mijn 5krt (de 4 of de 5, afhankelijk van lead-afspraken). West zal met een ongedekte/zwakke Major een start daarin verwachten, dus zijn 3Sa bod suggereert dat hij daar niet bang voor is. Nevenoverwegingen tegen een Major-start: partner had met een aardige 6krt hoog kunnen volgen (mag licht bij ons) en met een matige hand kunnen doubleren als hij beide majors heeft. |
Maurits van der Vlugt | | RHO heeft nog geen 4-krt hoog ontkend. H is goed als partner er 5 heeft, maar anders is er nog iets nodig (4 H slagen en een A of langzame R, of 3 H slagen en twee er buiten). K is goed zolang RHO geen dubbele stop heeft. Dat voelt kansrijker |
Niels de Bruin | | er is weinig bekend van de west-kaart, klaver biedt meer kans op down meestal |
Patrick Finaut | | Bij gebrek aan aas, toch maar de langste kleur. |
Victor | | |
John Van Beek | | |
J.P.Derksen | |